03-5422-6607
受付 9:00~翌4:00





SOLD OUT
SOLD OUT
霜月こはる -Koharu-(18)
Age18 T161-B86(G)-W57-H85
【完全業界未経験】
【18歳の現役女子大生】
【まだ何色にも染まってない美少女】
春のやわらかな陽射しが差し込み、心までほどけていくような穏やかな季節??。
そんな優しい時間の中で出会うにふさわしい存在が【霜月こはる】でございます。
18歳、現役女子大生。
まだどこか世間慣れしていない初々しさを残しながらも、
161cmの均整の取れたスタイルに、ふんわりとしたEカップの柔らかなライン。
色白の透き通るような肌と、艶やかな黒髪が織りなすコントラストは、
まさに“清楚”という言葉を体現したかのような存在です。
彼女の魅力は、見た目の美しさだけではございません。
おっとりとした柔らかな雰囲気と、どこか守ってあげたくなるような少しの人見知り。
最初は緊張した面持ちを見せながらも、ゆっくりと言葉を交わすうちに、ふとした瞬間に見せるはにかんだ笑顔。
その一つひとつが、心に深く残る特別な時間へと変わっていきます。
男性経験が極めて少ない彼女だからこそ感じられる、純粋で飾らない反応。作られたものではない、
自然体のぬくもりと優しさに触れた時、きっと誰もが忘れていた“本当の癒し”を思い出すことでしょう。
派手さや刺激ではなく、静かに寄り添うような心地よさ。
慌ただしい日常の中で、そっと心をほどいてくれる存在。それが【霜月こはる】です。
春の訪れのように、やさしく心に入り込み、気づけば離れられなくなる??。
この出会いは、きっと特別なものとなるはずです。
限られたひとときの中で、彼女だけが持つ純粋な魅力を、どうぞ心ゆくまでご堪能くださいませ。
※完全業界未経験の18歳になりますので
紳士で優しいお客様限定になります。
| 前立腺マッサージ | × |
|---|---|
| ダブルセラピスト | × |
| 前職or現職は? | 現役女子大生 |
|---|---|
| 趣味やマイブームは? | お話しする事です♪ |
| 好きな食べ物は? | 甘い物です♪ |
| 今、一番欲しいものは? | お洋服が好きです♪ |
| チャームポイントは? | 髪の毛です♪ |
| 好きな男性のタイプは? | 優しい方です/// |
| デートで行きたい場所は? | お家デートが好きです♪ |
| 初体験の年齢は? | 18歳です/// |
| どんな時エッチな気分になる? | 夜寝る前です/// |
| 得意なプレイは? | 全て勉強中です・・・ |
霜月こはるさんの口コミ3件
まだ慣れない部分もありますが、常に一生懸命で、そこがまた可愛かったです。意外とエッチな部分が隠れていて最高でした。 顔面騎乗位も回春プレイも最後の時間でしたし、マッサージも丁寧で素晴らしかったです。 間違いなくまた指名します。
はじめまして、こはるです♪
まだ経験がなくてとても緊張していますが、一生懸命頑張ります…!
少し人見知りで最初はぎこちないかもしれませんが、優しくしていただけたら嬉しいです。
ゆっくり距離を縮めて、心地よい時間を一緒に過ごせたらいいなと思っています。よろしくお願いします♪
|
9
(木)
21:00|23:00
|
10
(金)
|
11
(土)
|
12
(日)
|
13
(月)
|
14
(火)
|
15
(水)
|
16
(木)
|
17
(金)
|
18
(土)
|
19
(日)
|
20
(月)
|
21
(火)
|
22
(水)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:40 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:50 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
メルマガ会員
クラブシンデレラ会員
ご利用にはクラブシンデレラにログインが必要です。
まだ会員ではない方は会員登録をお願いいたします。