03-5422-6607
受付 9:00~翌4:00













17:20からご案内可能
17:20からご案内可能
神島れん -Ren-(25)
Age25 T170-B86(D)-W56-H86
出会う前のイメージを裏切られる・・・絶対に裏切られます。
☆美の極み、気品に満ちたラグジュアリーセラピスト☆
☆高身長スレンダーが生み出す洗練されたシルエット☆
☆VIPをも魅了する本物のホスピタリティ☆
ひと目見た瞬間、思わず息をのむような存在感。
凛とした高身長スレンダーのスタイルに、上品な佇まい。
彼女がそこに立つだけで空気が変わる――そんな“美の極み”とも言えるオーラを纏った女性です。
エステはもとより、このような高級風俗店での勤めは一度も御座いません。
しかし、一つひとつの動作に無駄がなく、自然で美しい所作の中に、本物のホスピタリティが宿っています。
静かに微笑み、優しく寄り添う距離感。
気づけば心まで解きほぐされてしまうような、不思議な安心感。
彼女だからこそ生まれる“本物の気遣い”です。
指先の動き、身体のしなやかなライン、そして落ち着いた大人の色気。
全身から滲み出る眩いオーラは、まさに選ばれた空間にふさわしい存在。
日常では決して味わうことのできない、
ラグジュアリーで特別なひととき。
安心感と、ドキドキ感の波が交互に押し寄せて来ます。
洗練された美しさと、極上の癒し。
そのすべてを兼ね備えた彼女との時間は、きっと忘れられない記憶になるはずです。
ワンランク上の出会いを求める紳士の皆様へ。
ぜひ、この“本物”をご体感ください。
| 前立腺マッサージ | × |
|---|---|
| ダブルセラピスト | ○ |
| 前職or現職は? | 秘書 |
|---|---|
| 趣味やマイブームは? | おいしいごはんとお酒 |
| 好きな食べ物は? | うにです! |
| 今、一番欲しいものは? | 新しい家具が欲しいです。 |
| チャームポイントは? | 目と脚の長さかなぁ♪ |
| 好きな男性のタイプは? | 感性豊かな人 |
| デートで行きたい場所は? | 景色がきれいなところ |
| 初体験の年齢は? | 18歳でした。 |
| どんな時エッチな気分になる? | お酒を飲んだ時 |
| 得意なプレイは? | いちゃいちゃ密着♪ |
神島れんさんの口コミ6件
2回目の利用でしたがしっかりと私のことを覚えてくれていました。顔スタイルともに申し分なくトークだけでも大盛り上がり。テクニックは更にレベルがあがり私の全身を癒してくれました。正直に言って史上最高の美女です!
2026.3からデビュー!
プロフィールを見て頂いてありがとうございます♪
寂しがり屋なので、たくさんラブラブしてくれるお兄様大募集です!
一緒に楽しみましょう!!
|
19
(日)
12:00|22:00
|
20
(月)
12:00|21:30
|
21
(火)
|
22
(水)
|
23
(木)
12:00|0:30
|
24
(金)
|
25
(土)
|
26
(日)
|
27
(月)
|
28
(火)
|
29
(水)
|
30
(木)
|
31
(金)
|
1
(土)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:10 | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:20 | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:30 | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:40 | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:50 | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:00 | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:10 | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:20 | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:30 | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:40 | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:50 | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:00 | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:10 | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:20 | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:30 | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:40 | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:50 | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:00 | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:10 | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:20 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:30 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:40 | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:50 | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:00 | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:10 | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:20 | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:30 | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:40 | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:50 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:00 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:10 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:20 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:30 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:40 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:50 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:00 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:10 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:20 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:30 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:40 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:50 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:00 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:10 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:20 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:30 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:40 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:50 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:00 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:10 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:20 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:30 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:40 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:50 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:00 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:10 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:20 | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:30 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:40 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:50 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:00 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:10 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:20 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:30 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:40 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:50 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
メルマガ会員
クラブシンデレラ会員
ご利用にはクラブシンデレラにログインが必要です。
まだ会員ではない方は会員登録をお願いいたします。