03-5422-6607
受付 9:00~翌4:00






SOLD OUT
SOLD OUT
朝霞みおり -Miori-(24)
Age24 T157-B88(F)-W57-H86
| 前立腺マッサージ | × |
|---|---|
| ダブルセラピスト | × |
| 前職or現職は? | 看護師 |
|---|---|
| 趣味やマイブームは? | 映画鑑賞 |
| 好きな食べ物は? | ヨーグルト、フルーツ |
| 今、一番欲しいものは? | キーケース |
| チャームポイントは? | 瞳、笑顔 |
| 好きな男性のタイプは? | 包容力がある男性 |
| デートで行きたい場所は? | 夜景が綺麗な所 |
| 初体験の年齢は? | 16歳 |
| どんな時エッチな気分になる? | 疲れがたまったとき |
| 得意なプレイは? | 全身リップ |
朝霞みおりさんの口コミ2件
またやってしまった、という後悔より、また楽しく穏やかで幸せなひとときを過ごしたなぁ、という感覚になってしまう。彼女との会話は、そんな不思議な時間と空間を作ってくれます。そして、それに気付いて、慌ててプレイへ、短い時間だけど、濃厚で温かく愛情溢れるサービスは、心身共に
グランエステ東京の朝霞みおりです♪
普段は看護師をしていて、人に寄り添うことが自然と身についているみたいで「温厚だね」ってよく言われます。
休日は映画を観ながらのんびり過ごすのが好きです♪
お仕事では“全身全霊で尽くす”のが私のスタイルです(*^^*)
全身リップが得意で、お客様の身体を隅々まで優しく、時に熱く感じていただけるよう努めています(〃ω〃)
癒しと少しの刺激をお届けできたら嬉しいです♪
ぜひ私に身を委ねて、心までとろけるような時間を一緒に過ごしましょう
お会いできる日を楽しみにしています(´∀`)
|
20
(日)
22:00|23:30
|
21
(月)
|
22
(火)
|
23
(水)
10:00|18:00
|
24
(木)
10:00|18:00
|
25
(金)
|
26
(土)
|
27
(日)
10:00|20:00
|
28
(月)
|
29
(火)
|
30
(水)
|
1
(木)
|
2
(金)
|
3
(土)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 10:10 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 10:20 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 10:30 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 10:40 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 10:50 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 11:00 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 11:10 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 11:20 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 11:30 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 11:40 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 11:50 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 12:00 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 12:10 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 12:20 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 12:30 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 12:40 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 12:50 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 13:00 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 13:10 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 13:20 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 13:30 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 13:40 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 13:50 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 14:00 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 14:10 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 14:20 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 14:30 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 14:40 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 14:50 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 15:00 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 15:10 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 15:20 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 15:30 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 15:40 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 15:50 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 16:00 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 16:10 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 16:20 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 16:30 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 16:40 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 16:50 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 17:00 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 17:10 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 17:20 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 17:30 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 17:40 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 17:50 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 18:00 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 18:10 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 18:20 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 18:30 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 18:40 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 18:50 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 19:00 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 19:10 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 19:20 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 19:30 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 19:40 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 19:50 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 20:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
メルマガ会員
クラブシンデレラ会員
ご利用にはクラブシンデレラにログインが必要です。
まだ会員ではない方は会員登録をお願いいたします。