03-5422-6607
受付 9:00~翌4:00





立花せいら -Seira-(26)
Age26 T159-B85(D)-W56-H86
★☆トップセラピスト「立花せいら」復帰☆★
【前立腺対応可能】
【東洋式足裏反射区療法セラピスト取得】
【ベーシックアクティブストレッチ整体取得】
洗練された美ボディと女性らしさ際立つギャップを併せ持つセラピストの入店が決定致しました。
第一印象からは凛とした手に届かなさそうで届きそうな絶妙な存在感を与える面持ちの彼女。
ですが会話を交わす度に確実に感じることであろう距離感の縮まり…
都会の雑音すら入り込めない二人だけの空間へ到着する頃には彼女のイメージは変わっていることでしょう。
素直で少しおっちょこちょいな愛らしいギャップに戸惑いながらも思わず悶えていることは想像に容易くございます。
また、その愛おしさとは打って変わった確かな技術、セクシーさも重なり気持ち良さ、興奮度合が高まるに連れて心臓が破裂するくらいの鼓動となることをお約束致します。
是非お時間の許す限り味わって頂きたい代物でございます。
一度だけでなく幾度も彼女とのひと時を過ごしてみてください。
極上のひと時を心ゆくまでご堪能のできる。
【立花 せいら】さんの最上級の癒やしとエロスをお届けできることにお礼申し上げます。
| 前立腺マッサージ | ○ |
|---|---|
| ダブルセラピスト | ○ |
| 前職or現職は? | セラピスト |
|---|---|
| 趣味やマイブームは? | 料理・ゲーム |
| 好きな食べ物は? | 和食・お肉 |
| 今、一番欲しいものは? | トキメキ |
| チャームポイントは? | お尻 |
| 好きな男性のタイプは? | シンパシーの合う人 |
| デートで行きたい場所は? | 焼肉屋さん |
| 初体験の年齢は? | ヒミツ♪ |
| どんな時エッチな気分になる? | 敏感な男の人を見た時 |
| 得意なプレイは? | 責め全般 |
立花せいらさんの口コミ14件
入室直後から空気が綺麗になったかのような雰囲気で、夢のようなこの瞬間がとても好きです。 プレーについても、心の底から楽しんでもらってるような感覚になり、こちらもとても楽しい時間を過ごせました。 退出後も幸せな気持ちでいられます。
日々の疲れを忘れられるような
ゆったりとした時間、そしてドキドキを楽しめる時間を
過ごしたいです。
不慣れな事もあるので色々と
教えていただけたら嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
↓X(旧Twitter)はコチラ↓
@seira20250909
|
4
(土)
|
5
(日)
15:00|23:00
|
6
(月)
|
7
(火)
|
8
(水)
15:00|23:00
|
9
(木)
15:00|23:00
|
10
(金)
15:00|23:00
|
11
(土)
15:00|23:00
|
12
(日)
15:00|23:00
|
13
(月)
|
14
(火)
|
15
(水)
|
16
(木)
|
17
(金)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 15:10 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 15:20 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 15:30 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 15:40 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 15:50 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 16:00 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 16:10 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 16:20 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 16:30 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 16:40 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 16:50 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 17:00 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 17:10 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 17:20 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 17:30 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 17:40 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 17:50 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 18:00 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 18:10 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 18:20 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 18:30 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 18:40 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 18:50 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 19:00 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 19:10 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 19:20 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 19:30 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 19:40 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 19:50 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 20:00 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 20:10 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 20:20 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 20:30 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 20:40 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 20:50 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 21:00 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 21:10 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 21:20 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 21:30 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 21:40 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 21:50 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 22:00 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 22:10 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 22:20 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 22:30 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 22:40 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 22:50 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
メルマガ会員
クラブシンデレラ会員
ご利用にはクラブシンデレラにログインが必要です。
まだ会員ではない方は会員登録をお願いいたします。