03-5422-6607
受付 9:00~翌4:00






成宮れい -Rei-(24)
Age24 T160-B86(E)-W56-H85
完全業界未経験
まるでオーロラのような
どこか神秘的な輝きを放つ魅惑の封印
優しく微笑む笑顔と圧倒的な清潔感
端正な顔立ち
艶やかに膨らんだ唇からは凛としているのに
薫り立つセクシーさが漂い
お話すればゆったりとした雰囲気を醸し出し
貴方様の心を虜にしてしまいます
滑らかな美白の肌に加え
手入れの行き届いたミディアムヘア
程良い大きさの美しく張った甘美なバスト
スレンダーながら素晴らしい曲線を描く
くびれからのキュッとしたヒップライン...
知的でおっとりと淑やかなその性格に
非常に良く似合う落ち着いた雰囲気も相まった
まさに極上の女性。
純粋で真面目なお嬢様ですが
気取りなく、才色兼備で男性を惹きつける魅力に加え
溢れ出す官能の誘惑感...
貴方様にとってかけがえの無い優雅でプライスレスなひと時...
張りつめた体と心の糸を解き放ち
自然と恋人感覚で寄り添える最高のひと時が今
極上の時空へ...
| 前立腺マッサージ | × |
|---|---|
| ダブルセラピスト | × |
| 前職or現職は? | OLです |
|---|---|
| 趣味やマイブームは? | 海外ドラマを観る事です |
| 好きな食べ物は? | お寿司・キノコ・茄子 |
| 今、一番欲しいものは? | お洋服です |
| チャームポイントは? | 目です |
| 好きな男性のタイプは? | 優しくて落ち着いた方です |
| デートで行きたい場所は? | 果物狩りです |
| 初体験の年齢は? | 19歳です |
| どんな時エッチな気分になる? | 寝る前寂しくなったらです |
| 得意なプレイは? | まだ勉強中です・・・ |
成宮れいさんの口コミ3件
テキパキしていて、準備を見ているだけで、とてもし淡さに成りました😃✌ 丁寧に洗ってくれて、それも気持ち良くて...勃チッパなしです。 マッサージ中の舌づかいも絶品で、その時の喘ぎ声も、かなりエッチなものでした。 もっと本気のエッチな声も、是非聞きたくなりました。 指圧も
初めての経験で分からない事が多いですが
一生懸命頑張るのでよろしくお願いします♪
|
2
(木)
|
3
(金)
21:30|4:00
|
4
(土)
15:00|3:00
|
5
(日)
14:00|3:00
|
6
(月)
14:00|4:00
|
7
(火)
|
8
(水)
|
9
(木)
|
10
(金)
|
11
(土)
|
12
(日)
|
13
(月)
|
14
(火)
|
15
(水)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:20 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:30 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:40 | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:50 | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:00 | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:10 | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:20 | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:30 | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:40 | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:50 | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:00 | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:10 | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:20 | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:30 | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:40 | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:50 | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:00 | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:10 | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:20 | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:30 | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:40 | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:50 | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:00 | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:10 | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:20 | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:30 | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:40 | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:50 | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:00 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:10 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:20 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:30 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:40 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:50 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:00 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:10 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:20 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:30 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:40 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:50 | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:00 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:10 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:20 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:30 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:40 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:50 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:00 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:10 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:20 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:30 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:40 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:50 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:00 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:10 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:20 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:30 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:40 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:50 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:00 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:10 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:20 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:30 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:40 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:50 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:00 | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:10 | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:20 | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:30 | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:40 | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:50 | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
メルマガ会員
クラブシンデレラ会員
ご利用にはクラブシンデレラにログインが必要です。
まだ会員ではない方は会員登録をお願いいたします。