03-5422-6607
受付 9:00~翌4:00




瀬戸あいり -Airi-(21)
Age21 T174-B88(F)-W56-H85
100分コース以上で10,000ポイント進呈!
【グランエステが誇る美の到達点】
【黒髪が映える清楚な美貌と穏やかな癒し】
【圧倒的スタイルの完璧なプロポーション】
グランエステ東京にひと際存在感を放つ
高身長美女が誕生です!
まず目を奪われるのは174cmという
当店最高身長を誇るしなやかで美しいスタイル。
高級クラブでも一瞬で視線を奪ってしまう程です!
スラリと伸びた手足が織りなす上品なシルエットは
何気ない所作でも色気を纏い見惚れてしまうほど
彼女の魅力は見た目だけではありません!
艶やかな黒髪は清楚で上品!
それでいて自然体の美しさが際立つルックスは
どこか親しみやすく視線を合わせるたびに
自然と心を開けるような安心感があります!
また細部に宿るエステのセンスも一級品です!
ゆっくりと流れるような手の動きと174cmの
長い手足を活かしたダイナミックかつ繊細な施術は
全身を優しく包み込む様な心地良さを生み出します!
丁寧にほぐしていく時間は日頃の疲れを忘れさせ
包み込まれながら優しくも妖艶に囁く言の葉で
お客様が最もリラックスできる瞬間になるはずです!
落ち着いた振る舞いと丁寧なおもてなしで
贅の限りを尽くします。
彼女からそんな想いが伝わってくるからこそ
一度お会いした方の記憶に残る存在になるのです!
言葉では伝えきれない心地良さを
是非その身でご体感ください!
皆様のご予約を心よりお待ちしております。
新人限定の特別特典。
クラブシンデレラご登録のお客様限定で
【10000ポイント】を特別付与いたします。
※100分コース以上対象です。
※「ご新規様向けポイント」と「新人キャスト特別ご優待」の同時付与はできません。両方に該当する場合は、ポイントが高い方の特典を優先して適用いたします。
| 前立腺マッサージ | × |
|---|---|
| ダブルセラピスト | ○ |
| 前職or現職は? | エステのお仕事です! |
|---|---|
| 趣味やマイブームは? | 音楽を聴くこと♪ |
| 好きな食べ物は? | 果物! |
| 今、一番欲しいものは? | お洋服とコスメです! |
| チャームポイントは? | 脚です! |
| 好きな男性のタイプは? | 紳士的な方 |
| デートで行きたい場所は? | 落ち着いてる場所! |
| 初体験の年齢は? | 16歳です! |
| どんな時エッチな気分になる? | ムラムラした時! |
| 得意なプレイは? | イチャイチャです♪ |
最初の口コミを書いていただいた方には2,000ポイントをプレゼント!
※2件目以降は1,000ポイント
お客様の口コミ投稿をお待ちしております。
初めてで至らない点もありますが仲良くお時間を過ごせたら嬉しいです。
|
2
(木)
|
3
(金)
|
4
(土)
|
5
(日)
|
6
(月)
|
7
(火)
|
8
(水)
11:00|19:00
|
9
(木)
|
10
(金)
|
11
(土)
|
12
(日)
|
13
(月)
|
14
(火)
|
15
(水)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:10 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:20 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:30 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:40 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:50 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:00 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:10 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:20 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:30 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:40 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:50 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:00 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:10 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:20 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:30 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:40 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:50 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:00 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:10 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:20 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:30 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:40 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:50 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:00 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:10 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:20 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:30 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:40 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:50 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:00 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:10 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:20 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:30 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:40 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:50 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:00 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:10 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:20 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:30 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:40 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:50 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:00 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:10 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:20 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:30 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:40 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:50 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
メルマガ会員
クラブシンデレラ会員
ご利用にはクラブシンデレラにログインが必要です。
まだ会員ではない方は会員登録をお願いいたします。