03-5422-6607
受付 9:00~翌4:00







徳永あい -Ai-(25)
Age25 T157-B85(C)-W55-H82
| 前立腺マッサージ | ○ |
|---|---|
| ダブルセラピスト | ○ |
| 前職or現職は? | 保育士 |
|---|---|
| 趣味やマイブームは? | 最近はサラダに合うドレッシングを作ります。 |
| 好きな食べ物は? | アボカド、オムライス |
| 今、一番欲しいものは? | 小説 |
| チャームポイントは? | 手、指の細さ |
| 好きな男性のタイプは? | 沢山笑ってくれる方 |
| デートで行きたい場所は? | ディズニーランド! |
| 初体験の年齢は? | 17歳 |
| どんな時エッチな気分になる? | 夜、お風呂に入る時 |
| 得意なプレイは? | おしりや腰をさわさわすること |
最初の口コミを書いていただいた方には2,000ポイントをプレゼント!
※2件目以降は1,000ポイント
お客様の口コミ投稿をお待ちしております。
はじめまして!!
男性が感じていること、求めてくれることを丁寧に優しく、
全身で包み込むことが好きです!
沢山甘えて、気持ちよくなってくださいね。
前立腺マッサージもできちゃうので、
気になる皆様はぜひゆっくり試してみましょうね☆
○:予約可 △:要確認 ×:予約不可
※「△」は調整によりご予約可能な場合がございます。チャットまたはお電話でお問い合わせください。
※表示時間にはデリバリーにかかる時間は含まれておりません。
|
14
(土)
|
15
(日)
16:00|4:00
|
16
(月)
|
17
(火)
|
18
(水)
|
19
(木)
|
20
(金)
|
21
(土)
|
22
(日)
|
23
(月)
|
24
(火)
|
25
(水)
|
26
(木)
|
27
(金)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:10 | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:20 | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:30 | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:40 | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:50 | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:00 | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:10 | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:20 | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:30 | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:40 | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:50 | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:00 | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:10 | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:20 | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:30 | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:40 | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:50 | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:00 | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:10 | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:20 | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:30 | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:40 | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:50 | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:00 | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:10 | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:20 | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:30 | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:40 | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:50 | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:00 | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:10 | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:20 | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:30 | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:40 | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:50 | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:00 | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:10 | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:20 | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:30 | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:40 | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:50 | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:00 | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:10 | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:20 | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:30 | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:40 | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:50 | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:00 | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:10 | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:20 | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:30 | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:40 | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:50 | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:00 | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:10 | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:20 | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:30 | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:40 | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:50 | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:00 | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:10 | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:20 | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:30 | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:40 | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:50 | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:00 | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:10 | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:20 | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:30 | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:40 | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:50 | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
メルマガ会員
クラブシンデレラ会員
ご利用にはクラブシンデレラにログインが必要です。
まだ会員ではない方は会員登録をお願いいたします。